PTFE UNIVERSAL ROPE GASKET
Specification
Density | 1.5-1.7 g/cm3 |
Color | White |
Diameter | 1-10 mm |
Material | PTFE |
Length | 500 mm/reel |
Temperature | - 50 to + 250 deg C |
PTFE UNIVERSAL ROPE GASKET | |||
SIZE | LENGTH | RATE PER SPOOL | |
MM | MTR | CIRCULAR | SQUARE |
1.5 | 50 | 1,200 | . |
3 | 30 | 1,800 | 2,700 |
4 | 10 | 1,150 | 1,600 |
4.8 | 10 | 1,650 | 1,900 |
6 | 10 | 2,550 | 2,800 |
8 | 10 | 3,900 | 5,050 |
10 | 5 | 4,000 | 4,300 |
12.5 | 5 | 4,950 | 5,550 |
16 | 5 | 8,100 | 9,400 |
19 | 5 | 11,250 | 13,800 |
![]() |
KRUPA POLYMERS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |