PTFE SOLID RING
PTFE SOLID RING | Envelop | OVF | |||
SIZE | 1.5 THK | 2.0 TH | 3.0 TH | ASA 150# | Bllow |
1/2" | 36 | 42 | 54 | 15 | 540 |
3/4" | 48 | 57 | 75 | 23 | --- |
1" | 63 | 75 | 96 | 27 | 690 |
11/2" | 100 | 120 | 153 | 45 | 1,230 |
2" | 144 | 171 | 222 | 65 | 1,530 |
21/2" | 183 | 225 | 285 | 83 | --- |
3" | 210 | 255 | 324 | 90 | 2,400 |
4" | 330 | 390 | 510 | 145 | 3,900 |
6" | 420 | 495 | 645 | 180 | 5,100 |
8" | 600 | 720 | 945 | 270 | --- |
10" | 840 | 1,020 | 1,290 | 375 | 10,050 |
12" | 1,725 | 2,100 | 2,625 | 780 | 15,300 |
14" | 3,450 | 3,825 | 4,800 | 990 | --- |
16" | 4,200 | 4,800 | 5,925 | 1,260 | --- |
18" | 4,575 | 5,325 | 6,675 | 1,350 | --- |
20" | 5,175 | 5,925 | 7,425 | 1,500 | --- |
22" | 5,700 | 6,525 | 8,175 | 1,650 | --- |
24" | 6,600 | 7,425 | 9,375 | 1,890 | --- |
Specification
Hardness | 85 Shore A |
Packaging Type | Packet |
Material | PTFE |
Color | White |
Thickness | 1-2 mm |
Shape | Round |
Temperature Resistance | -100~+260 deg C |
![]() |
KRUPA POLYMERS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |